● Produktbeschreibung
T8-LED-Röhren aus Kunststoff sind so konzipiert, dass sie wie herkömmliche lineare Leuchtstofflampen aussehen und in diese passen. Sie werden häufig zur Modernisierung und Umrüstung von Büros oder Lagerräumen auf Leistung Beleuchtungssysteme eingesetzt.
Technische Spezifikationen | |
Eingangsspannung | AC120-240V 50/60Hz |
Totale harmonische Verzerrung | THD<19% |
Leistungsfaktor | PF>0.95 |
Effizienz | 110-130LM/W |
Farbindex | Ra>82 |
Schaltzeit | 100,000 |
Lumenerhaltung @6000h | >80% |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +50°C |
UGR | <19 |
Lebensdauer | 50,000 hours |
CCT | 3000K,4000K,5000K,6000K |
Material | Aluminum + PC |
● Merkmale
● Ersetzen Sie herkömmliche T5/T8/T12-Leuchtstoffröhren
● Kann mit 3-Modus-Schutzfunktionen unter instabiler Spannung betrieben werden
● Mehr als 60 % Leistung und hohe Helligkeitsleistung
● Genießen Sie eine problemlose, sichere und einfache Installation
Spezifikationen | |||||
Modell | Länge | Leistung | Led-typ | Lumens (lm) ±10% | Paket |
LY-T8L600-9W | 4ft/600mm | 9W | SMD2835 | 900-990 | 625*320*170 (mm) 50pcs/ctn |
LY-T8L1200-18W | 8ft/1200mm | 18W | SMD2835 | 1800-1980 | 1235*320*170 (mm) 50pcs/ctn |
● Produktlinienzeichnung (Größe: mm) ● Lichtverteilungskurve
● Installation