● Produktparameter
Technische Spezifikationen | |
Eingangsspannung | AC100-240V 50/60Hz |
Totale harmonische Verzerrung | THD<19% |
Leistungsfaktor | PF>0.9 |
Effizienz | 100-110LM/W |
Farbindex | Ra>80 |
Schaltzeit | 100,000 |
Lumenerhaltung @6000h | >80% |
Betriebstemperatur | -15°C ~ +50°C |
UGR | <19 |
Lebensdauer | 50,000 hours |
CCT | 3000K,4000K,5000K,6000K |
Material | Plastic |
● Merkmale
● Wasserdicht nach IP65
● Schützt vor Korrosion und Ansturm
● Integriertes PC-Gehäuse
Spezifikationen | |||||
Modell | Länge | Leistung | Led-typ | Lumens (lm) ±10% | Paket |
LY-SF90L600-20WP | 2ft/600mm | 20W | SMD2835 | 2000-2200 | 695*300*280 (mm) 20pcs/ctn |
LY-SF90L1200-40WP | 4ft/1200mm | 40W | SMD2835 | 4000-4400 | 1310*300*280 (mm) 20pcs/ctn |
● Produktlinienzeichnung (Größe: mm) ● Lichtverteilungskurve
● Standardzubehör
● Installation
● Um einen Stromschlag zu vermeiden, sollten Wartung und Installation nur von einem professionellen Elektriker durchgeführt werden
● Bitte verwenden Sie es im richtigen Eingangsleistungsbereich
● Nicht im Freien verwenden
● Schalten Sie vor der Installation aus Sicherheitsgründen den Strom aus
● Befolgen Sie für eine ordnungsgemäße Installation das nachstehende Diagramm